Stærðir
Hægt er að leita eftir ákveðinni stærð af skóm, bolum og hjálmum á síðunni til að flýta fyrir hvaða úrval er fáanlegt fyrir hvern og einn. Þegar yfirflokkurinn "Bolir", "Skór" eða "ProTec" er valinn þá birtist valmöguleikinn undir öllum tenglunum í felliglugga. Stærðin er einfaldlega valin og þá birtast allir bolir eða skór á síðunni sem til eru á lager í þeirri stærð. Athugið að sumir skór eru einungis fáanlegir í hálfum númerum (42.5 í stað 43), hugið að því við leit á skónúmerum. Ef undirflokkur er valinn þegar leitin er notuð, þá er bara leitað í viðkomandi flokki, ef leita skal í öllum flokkum á síðunni verður að velja yfirflokka, "Bolir", "Skór" eða "ProTec".
Stærðir á bolum. Vans býður upp á regular sniðnar flíkur ("loose") og svo aðsniðnar flíkur, "Fitted" í dömu og "Custom Fit" í herra. Í netversluninni er notast við US stærðir.
Strákastærðir:
| US | S | M | L | XL |
| Aldur | 8/10 | 12 | 14 | 16 |
| Brjóstmál í CM | 40.5 | 43 | 46 | 48 |
| Lengd í CM | 57 | 61 | 63.5 | 67 |
| EU stærð | 140 | 158 | 164 | 182 |
Dömustærðir:
| US | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Brjóstmál í CM | 77 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Herrastærðir:
| Regular Fit | S | M | L | XL |
| Brjóstmál í CM | 45.5 | 51 | 56 | 61 |
| Lengd í CM | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 81.5 |
| Custom Fit | S | M | L | XL |
| Brjóstmál í CM | 45.5 | 51 | 54.5 | 58.5 |
| Lengd í CM | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 |
Beltastærðir eru birtar í lista hér að neðan. Leðurbeltin eru mæld frá enda til miðjuholu. Web beltin koma í einni stærð, hægt er að stytta þau með því að klippa beltið til.
| Leður belti, herra | S | M | L |
| Lengd í cm | 81 | 89 | 96 |
| Leður belti, dömur | S | M | L |
| Lengd í cm | 81 | 86 | 91 |
| Web belti, herra | OS | ||
| Lengd í cm | 129 | ||
| Web belti, dömu | OS | ||
| Lengd í cm | 117 | ||
Skóstærðir eru birtar í lista hér að neðan. Stærðirnar sem umræðir í netversluninni eru EUR. Hægt er að mæla lengd á fæti, frá hælnum og út yfir lengstu tá og bera það saman við sentimetra dálkinn í töflunni (CM) til að finna réttu stærðina.
| EUR | Börn/ Krakkar US | UK | CM |
| 19 | 4 | 3.5 | 9 |
| 20 | 4.5 | 4 | 9.5 |
| 21 | 5 | 4.5 | 10 |
| 21.5 | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 22 | 6 | 5.5 | 11 |
| 22.5 | 6.5 | 6 | 11.5 |
| 23.5 | 7 | 6.5 | 12 |
| 24 | 7.5 | 7 | 12.5 |
| 24.5 | 8 | 7.5 | 13 |
| 25 | 8.5 | 8 | 13.5 |
| 25.5 | 9 | 8.5 | 14 |
| 26 | 9.5 | 9 | 14.5 |
| 26.5 | 10 | 9.5 | 15 |
| 27 | 10.5 | 10 | 15.5 |
| 27.5 | 11 | 10.5 | 16 |
| 28 | 11.5 | 11 | 16.5 |
| 29 | 12 | 11.5 | 17 |
| 30 | 12.5 | 12 | 17.5 |
| 30.5 | 13 | 12.5 | 18 |
| 31 | 13.5 | 13 | 18.5 |
| 31.5 | 1 | 13.5 | 19 |
| 32 | 1.5 | 1 | 19.5 |
| 32.5 | 2 | 1.5 | 20 |
| 33 | 2.5 | 2 | 20.5 |
| 34 | 3 | 2.5 | 21 |
| EUR | Herra US | Dömu US | CM |
| 34.5 | 3.5 | 5 | 21.5 |
| 35 | 4 | 5.5 | 22 |
| 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 36.5 | 5 | 6.5 | 23 |
| 37 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | 25 |
| 40 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 9.5 | 26 |
| 41 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | 28 |
| 44 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 29 | |
| 45 | 11.5 | 29.5 | |
| 46 | 12 | 30 | |
| 47 | 13 | 31 | |
| 48 | 14 | 32 | |
| 49 | 15 | 33 | |
| 50 | 16 | 34 |

